添加时间 2013/4/12 15:25 访问次数 58288
四川大学2012年博士入学考试初试合格分数线 | |||
学科门类、一级学科名称或专业名称 | 外语 | 专业 | 备注 |
0101 哲学(不含010106 010107) | 68 | 75 | |
010106 美学 010107 宗教学 | 67 | 72 | |
02 经济学 | 60 | 65 | |
0301 法学 | 71 | 75 | |
030503 马克思主义中国化研究 | 59 | 64 | |
0501 中国语言文学 | 60 | 69 | |
0502 外国语言文学 | 60 | 65 | |
0503 新闻传播学 | 65 | 75 | |
06 历史学(不含060100 0602) | 68 | 78 | |
060100 考古学 | 54 | 70 | |
0602 中国史 | 65 | 77 | |
0701 数学 | 50 | 60 | |
0702 物理学(不含070203) | 55 | 60 | |
070203 原子与分子物理 | 70 | 75 | |
0703 化学 | 68 | 70 | |
0710 生物学(不含071009) | 55 | 60 | |
071009 细胞生物学 | 70 | 75 | |
0801 力学 | 58 | 63 | |
0802 机械工程 0804 仪器科学与技术 | 55 | 63 | |
0803 光学工程 0810信息与通信工程 | 62 | 67 | |
0805 材料科学与工程(不含080501 080521) | 60 | 61 | |
080501 材料物理与化学 080521 纳米材料与纳米技术 |
69 | 70 | |
0807 动力工程及工程热物理 0817 化学工程与技术 |
58 | 76 | |
0808 电气工程 | 72 | 76 | |
0812 计算机科学与技术 | 62 | 66 | |
0814 土木工程 | 60 | 65 | |
0815 水利工程 | 63 | 65 | |
0822 轻工技术与工程 | 59 | 60 | |
0827 核科学与技术 | 68 | 70 | |
0830 环境科学与工程 | 60 | 60 | |
0831 生物医学工程 | 69 | 74 | |
0904 植物保护 | 60 | 70 | |
1001 基础医学 1009 特种医学 1072 生物医学工程 |
60 | 68 | |
1002 临床医学 1051 临床医学博士 | 62 | 67 | |
1003 口腔医学 1052 口腔医学博士 | 65 | 75 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 65 | 70 | |
1006 中西医结合 | 64 | 68 | |
1007 药学 | 65 | 69 | |
1201 管理科学与工程 | 50 | 60 | |
1202 工商管理(不含120203) | 63 | 66 | |
120203 旅游管理 | 65 | 75 | |
1204 公共管理(不含120402) | 72 | 75 | |
120402 社会医学与卫生事业管理 | 70 | 70 | |
13 艺术学 | 45 | 64 | |
少数民族高层次骨干人才计划(汉族) | 65 | 75 | |
少数民族高层次骨干人才计划(少数民族) | 55 | 64 | |
政治理论(同等学力加试) 60 | |||
说明: | |||
1、校内各相关招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,按照国家有关要求,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。复试成绩不合格者不得录取。 | |||
2、报考少数民族高层次骨干人才计划的考生,凡未经当地省教育厅审批的考生,不参加该计划的录取。考虑到学科平衡、区域平衡、民族平衡,该计划采取差额录取。 | |||
3、西北民族学院、湖北民族学院定向培养计划的分数线另行通知。 |