添加时间 2024/10/9 7:19 访问次数 19304
根据相关规定以及实际工作需要,我校对2025年硕士研究生入学考试部分自命题科目代码进行调整,调整对应关系如下:
科目代码 | 科目名称 | 原科目代码 |
801 | 经济学原理(政治经济学、西方经济学) | 901 |
802 | 经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) | 902 |
803 | 法学综合B[民法、刑法、诉讼法(民诉刑诉)] | 905 |
804 | 专业能力 | 909 |
805 | 中国语言文学 | 915 |
806 | 新闻传播业务 | 916 |
807 | 绘画创意与构图 | 922 |
808 | 艺术史综合 | 923 |
809 | 中国民族史 | 926 |
810 | 考古学概论 | 927 |
811 | 设计理论与批评 | 932 |
812 | 西方哲学史 | 960 |
813 | 社会学理论与方法 | 965 |
814 | 公共管理学 | 969 |
815 | 信息检索 | 972 |
816 | 运筹学 | 975 |
817 | 管理学原理 | 978 |
818 | 政治学综合 | 982 |
819 | 马克思主义发展史 | 984 |
821 | 高等代数 | 931 |
822 | 普通物理(光学、电磁学) | 933 |
823 | 大学物理(电磁学、原子物理) | 936 |
824 | 生物化学与分子生物学(自主命题) | 939 |
825 | 计算生物学 | 940 |
826 | 生物交叉综合 | 941 |
828 | 生态学 | 943 |
839 | 设计创意与表现 | 928 |
853 | 普通物理 | 948 |
854 | 信号与系统 | 951 |
四川大学研究生招生办公室
2024年10月9日